英雄(白日门英雄/合击英雄)经验与主角不同,不同版本(复古/微变/超变)数值会有倍率差异,以下为经典1.80/1.85合击版通用标准数据,单位已换算为"万"和"亿",供参考。
英雄1-30级升级经验表
等级区间 本级所需经验 累计总经验 备注
1→2 10万 10万 新手村砍鸡鹿即可
2→3 14万 24万 —
3→4 18万 42万 —
4→5 22万 64万 —
5→6 26万 90万 1-6级累计90万
6→7 30万 120万 白日门精神力战法
7→8 32万 152万 —
8→9 34万 186万 —
9→10 36万 222万 —
10→11 38万 260万 —
11→12 44万 304万 白日门抗拒火环
12→13 48万 352万 白日门诱惑之光
13→14 52万 404万 白日门施毒术
14→15 56万 460万 白日门地狱火
15→16 60万 520万 白日门雷电术
16→17 65万 585万 白日门灵魂火符
17→18 70万 655万 —
18→19 75万 730万 —
19→20 80万 810万 1-20级累计810万
20→21 85万 895万 —
21→22 90万 985万 —
22→23 100万 1085万 —
23→24 120万 1205万 —
24→25 160万 1365万 —
25→26 200万 1565万 —
26→27 250万 1815万 —
27→28 300万 2115万 —
28→29 360万 2475万 —
29→30 420万 2895万 1-30级累计2895万
英雄30-50级升级经验表(合击关键期)
等级区间 本级所需经验 累计总经验 关键节点
30→31 520万 3415万 —
31→32 550万 3965万 白日门圣言术
32→33 620万 4585万 白日门群体治愈
33→34 680万 5265万 —
34→35 780万 6045万 白日门烈火/神兽/冰咆哮,1-35级累计6045万
35→36 880万 6925万 白日门真气/寒冰掌
36→37 990万 7915万 —
37→38 1110万 9025万 —
38→39 1240万 1.0265亿 —
39→40 1410万 1.1665亿 1-40级累计约1.1665亿
40→41 1610万 1.3275亿 —
41→42 2110万 1.5385亿 —
42→43 5200万 2.0585亿 ★解锁1级合击技能(关键节点)
43→44 6800万 2.7385亿 —
44→45 7800万 3.5185亿 —
45→46 9000万 4.4185亿 ★解锁2级合击/强化合击
46→47 1.2亿 5.6185亿 —
47→48 1.5亿 7.1185亿 —
48→49 1.7亿 8.8185亿 —
49→50 2.0亿 10.8185亿 1-50级累计约10.82亿
快速冲英雄等级要点
• 英雄必须设为"出战"才吃经验,默认继承主角杀怪经验的50%~100%(视版本),主角带英雄打高级怪效率最高。
• 1-22级带去僵尸洞/沃玛森林,22-30级去祖玛寺庙一二层或封魔矿区,30级后带去祖玛七层/赤月峡谷刷精英,40级后刷赤月老巢或参加英雄经验副本。
- 42级合击是分水岭,合击书靠救公主任务或白日门宝箱开,英雄到43级学完1级合击战力质变。
• 部分微变版英雄经验倍率为官服数倍,超变版可能30多级就出合击,以上为标准版参照,具体以所在服HeroExp.txt配置为准。
热血传奇英雄合击版英雄升级经验表 1-50级本级所需经验与累计总经验对照
来源:
作者:
点击:

